공급가능수량은 포스팅한 시점의 재고수량 입니다. 정확한 수량은 부품번호를 클릭하여 확인하여 주십시요.
| CAROL CABLE #3 | ||||
| Image | 부품번호 | 공급가능수량 | 부품설명 | 카테고리 |
![]() | C2016A.12.06 | 8 | HOOK-UP WIRE 100FT 22AWG TIN-COPPER GRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2040A.12.06 | 2 | HOOK-UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER GRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2064A.12.06 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 18AWG TIN-COPPER GRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2065A.12.06 | 9 | HOOK-UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER GRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2102A.12.06 | 1 | HOOK-UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER GRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2103A.12.06 | 3 | HOOK-UP WIRE 100FT 18AWG TIN-COPPER GRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2104A.12.06 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER GRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2105A.12.06 | 12 | HOOK-UP WIRE 100FT 14AWG TIN-COPPER GRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2015A.12.02 | 8 | HOOK-UP WIRE 100FT 24AWG TIN-COPPER WHT | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2016A.12.02 | 9 | HOOK-UP WIRE 100FT 22AWG TIN-COPPER WHT | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2040A.12.02 | 3 | HOOK-UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER WHT | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2064A.12.02 | 3 | HOOK-UP WIRE 100FT 18AWG TIN-COPPER WHT | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2065A.12.02 | 3 | HOOK-UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER WHT | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2102A.12.02 | 3 | HOOK-UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER WHT | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2103A.12.02 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 18AWG TIN-COPPER WHT | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2104A.12.02 | 2 | HOOK-UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER WHT | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2105A.12.02 | 2 | HOOK-UP WIRE, 100FT, 14AWG, CU, WHT, 600V | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2015A.12.10 | 6 | HOOK-UP WIRE 100FT 24AWG TIN-COPPER GRY | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2016A.12.10 | 5 | HOOK-UP WIRE 100FT 22AWG TIN-COPPER GRY | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2040-12-10 | 6 | HOOK-UP WIRE GRAY STRAND 20AWG | |
![]() | C2065-12-10 | 6 | HOOK-UP WIRE GRAY STRAND 16AWG | |
![]() | C2015A.12.19 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 24AWG TIN-COPPER PUR | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2016A.12.19 | 8 | HOOK-UP WIRE 100FT 22AWG TIN-COPPER PUR | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2065A.12.19 | 1 | HOOK-UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER PUR | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2102A.12.19 | 1 | HOOK-UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER PUR | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2105A.12.10 | 15 | HOOK-UP WIRE 100FT 14AWG TIN-COPPER GRY | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2015A.12.05 | 5 | HOOK-UP WIRE 100FT 24AWG TIN-COPPER YEL | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2016A.12.05 | 15 | HOOK-UP WIRE 100FT 22AWG TIN-COPPER YEL | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2040A.12.05 | 5 | HOOK-UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER YEL | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2065A.12.05 | 5 | HOOK-UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER YEL | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2004-12-05 | 24 | HOOK-UP WIRE YEL SOLID 22 AWG | |
![]() | C2102A.12.08 | 3 | HOOK-UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER BRN | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2028-12-19 | 5 | HOOK-UP WIRE VIOLET SOLID 20AWG | |
![]() | C2016-12-04 | 22 | HOOK-UP WIRE ORN STRANDED 22 AWG | |
![]() | C2016A.12.04 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 22AWG TIN-COPPER ORG | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2064A.12.04 | 2 | HOOK-UP WIRE 100FT 18AWG TIN-COPPER ORG | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2016A.12.07 | 3 | HOOK-UP WIRE 100FT 22AWG TIN-COPPER BLU | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2064A.12.07 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 18AWG TIN-COPPER BLU | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2065-12-07 | 4 | HOOK-UP WIRE BLU STRANDED 16 AWG | |
![]() | C2065A.12.07 | 362 | HOOK-UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER BLU | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2102A.12.07 | 6 | HOOK-UP WIRE 100FT 20AWG TIN-COPPER BLU | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2103A.12.07 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 18AWG TIN-COPPER BLU | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2104A.12.07 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 16AWG TIN-COPPER BLU | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | C2105A.12.07 | 4 | HOOK-UP WIRE 100FT 14AWG TIN-COPPER BLU | 케이블-와이어 > 단일와이어 |
![]() | 02548.70.01 | 18 | 6' 16/3 SJT PSUP W/STRN RELIEF | |
![]() | C9009A.41.10 | 2 | 2C/22 7/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9011A.41.10 | 2 | 4C/22 7/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9014A.41.10 | 1 | 10C/22 7/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9015A.41.10 | 1 | 15C/22 7/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9028A.41.10 | 2 | 2C/18 16/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9030A.41.10 | 2 | 3C/18 16/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9032A.41.10 | 3 | 6C/18 16/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9033A.41.10 | 2 | 8C/18 16/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9034A.41.10 | 2 | 10C/18 16/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9035A.41.10 | 2 | 15C/18 16/30TC UNSH CM 1000' | |
![]() | C9109A.41.10 | 1 | 2C/22 7/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9110A.41.10 | 1 | 3C/22 7/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9111A.41.10 | 2 | 4C/22 7/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9113A.41.10 | 2 | 8C/22 7/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9114A.41.10 | 1 | 10C/22 7/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9115A.41.10 | 1 | 15C/22 7/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9127A.41.10 | 2 | 2C/18 16/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9129A.41.10 | 2 | 3C/18 16/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9131A.41.10 | 2 | 4C/18 16/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9133A.41.10 | 4 | 8C/18 16/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9134A.41.10 | 2 | 10C/18 16/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | C9135A.41.10 | 2 | 15C/18 16/30TC SHLD CM 1000' | |
![]() | 89013.35.05 | 62 | 16/3 ULTRA FLEX SJEOOW 250' YEL | |
![]() | 89083.35.01 | 77 | 12/3 ULTRA FLEX SEOOW 250' BLK | |
![]() | 89053.35.01 | 10 | 18/3 ULTRA FLEX SEOOW 250 BLK | |
![]() | C9012A.41.10 | 2 | 6C/22 7/30TC UNSH CM 1000 | |
![]() | C9013A.41.10 | 2 | 8C/22 7/30TC UNSH CM 1000 | |
![]() | C9031A.41.10 | 3 | 4C/18 16/30TC UNSH CM 1000 | |
![]() | C9112A.41.10 | 2 | 6C/22 7/30TC SHLD CM 1000 | |
![]() | C9132A.41.10 | 2 | 6C/18 16/30TC SHLD CM 1000 | |
| C8112.41.03 | 8 | CABLE 2 PR SHIELD FEP 22 AWG | ||
![]() | 89003.35.01 | 12 | 18/3 ULTRA FLEX SJEOOW 250' BLK | |
![]() | 89033.35.01 | 72 | 12/3 ULTRA FLEX SJEOOW 250' BLK | |
| 89013.35.01 | 27 | 16/3 ULTRA FLEX SJEOOW 250' BLK | ||
![]() | 89073.35.05 | 89 | 14/3 ULTRA FLEX SEOOW 250' YEL | |
![]() | C8116.41.03 | 3 | CABLE 2COND 18AWG FEP | |
![]() | 89063.35.01 | 5 | 16/3 ULTRA FLEX SEOOW 250' BLK | |
![]() | 89083.35.05 | 81 | 12/3 ULTRA FLEX SEOOW 250' YEL | |
![]() | C8122.41.86 | 14 | CABLE 2COND 18AWG PVC | |
![]() | C8132.41.03 | 23 | CABLE 6 PR SHIELD FEP 22 AWG | |
![]() | C7108A.41.01 | 1 | TEST LEAD 14AWG 600V BLACK 1000 | |
![]() | 01342.15.01 | 17 | UNSHLD SJOOW CORD 3COND 16AWG 250? 300V | 케이블-와이어 > 멀티코어 |
'제조업체별 재고목록' 카테고리의 다른 글
| MARIGOLD INDUSTRIAL (0) | 2016.09.12 |
|---|---|
| CAROL CABLE #4 (0) | 2016.09.12 |
| CAROL CABLE #2 (0) | 2016.09.12 |
| CAROL CABLE #1 (0) | 2016.09.12 |
| VELCRO (0) | 2016.09.12 |

























