공급가능수량은 포스팅한 시점의 재고수량 입니다. 정확한 수량은 부품번호를 클릭하여 확인하여 주십시요.
| IMO #4 | ||||
| Image | 부품번호 | 공급가능수량 | 부품설명 | 카테고리 |
![]() | SRRHN-1CN-SL-5VDC | 156 | RELAY, SPCO, 5VDC | 릴레이 > 파워-범용 |
![]() | SRRHN-2CN-SL-12VDC | 3 | RELAY, DPCO, 12VDC | 릴레이 > 파워-범용 |
![]() | SRRHN-2CN-SL-24VDC | 188 | RELAY, DPCO, 24VDC | 릴레이 > 파워-범용 |
![]() | SRRHN-2CN-SL-5VDC | 106 | RELAY, DPCO, 5VDC | 릴레이 > 파워-범용 |
| SRSI-24AC/DC | 63 | RELAY SOCKET | 부속품 > 릴레이 | |
| SRSI-60AC/DC | 37 | RELAY SOCKET | 부속품 > 릴레이 | |
![]() | SRZ-1CT-DL-24VDC | 185 | RELAY, SPCO, 24VDC | 릴레이 > 자동차용 |
![]() | TA8-A 100-230AC | 2 | TIMER, ON-DELAY, 100-230VAC/DC | 컨트롤러 > 타이머 |
![]() | TA8-A 24AC/DC | 2 | SOCKET, DIN TA11 TIMER | 컨트롤러 > 타이머 |
![]() | TDIA | 4 | TIMER, ASYMMETRIC | 컨트롤러 > 타이머 |
![]() | TDM-10 | 1 | TIMER, 10 FUNCTIONS, 24-300VAC/DC, SPCO | 컨트롤러 > 타이머 |
![]() | U1216E4-MC | 2 | RELAY, OVERLOAD, 2.7-4A | 컨트롤러 > 열과부하 |
![]() | U1216E6 | 2 | RELAY, OVERLOAD, 4-6A | 컨트롤러 > 열과부하 |
![]() | UA2-12NU | 9340 | RELAY, DPCO 12V | 릴레이 > 신호 |
![]() | UA2-24NU | 1531 | RELAY, DPCO, 24V | 릴레이 > 신호 |
![]() | UA2-5NU | 9996 | RELAY, DPCO, 5V | 릴레이 > 신호 |
![]() | UC2-12NU | 174 | RELAY, DPCO 12V | 릴레이 > 신호 |
![]() | UC2-5NU | 35 | RELAY, DPCO, 5V | 릴레이 > 신호 |
![]() | UD2-12NU | 472 | RELAY, SMD, DPCO, 12V | 릴레이 > 신호 |
![]() | UD2-5NU | 1011 | RELAY, SMD, DPCO, 5V | 릴레이 > 신호 |
![]() | VFC02 | 6 | COVER | 스위치컴포넌트 > 조립하드웨어 |
![]() | XKL-040-21 | 2 | INVERTER, 1-PHASE, 400W, 240V, 2.5/6.5A | 컨트롤러 > 모터속도 |
![]() | XKL-075-21 | 4 | INVERTER, 1-PHASE, 750W, 240V, 4.2/9.3A | 컨트롤러 > 모터속도 |
![]() | XKL-075-43 | 2 | INVERTER, 3-PHASE, 750W, 440V, 2.5/3.2A | 컨트롤러 > 모터속도 |
![]() | XKL-150-21 | 3 | INVERTER, 1PHASE, 1.5KW, 240V, 7.5/15.7A | 컨트롤러 > 모터속도 |
![]() | XKL-150-43 | 1 | INVERTER, 3-PHASE, 1.5KW, 440V, 4.2/4.3A | 컨트롤러 > 모터속도 |
![]() | XKL-220-21 | 2 | INVERTER, 1-PHASE, 2.2KW, 240V, 10/24A | 컨트롤러 > 모터속도 |
![]() | XKL-220-43 | 2 | INVERTER, 3-PHASE, 2.2KW, 440V, 5.5/7.1A | 컨트롤러 > 모터속도 |
'제조업체별 재고목록' 카테고리의 다른 글
| CHEMTRONICS #1 (0) | 2016.11.03 |
|---|---|
| SEAWARD (0) | 2016.11.03 |
| IMO #3 (0) | 2016.11.03 |
| IMO #2 (0) | 2016.11.03 |
| IMO #1 (0) | 2016.11.03 |





















